欧央行如期降息美联储 5 月降息无望,美关税政策或影响有限|市场洞察 4月14日-4月18日 本周市场稳定币持续增发,美国比特币现货ETF小额净流入,以太坊ETF为净流出。 ... 新闻 2025-04-21 02:11:00 48人阅读 0个讨论
加密 ETF 周报 | 上周美国比特币现货 ETF 净流入 1370 万美元;美 SEC 推迟批准灰度以太坊现货 ETF 质押功能 整理:Jerry,ChainCatcher 上周加密现货 ETF 表现美国比特币现货 ETF 净流入 1370 万美元上周,美国比特币现货 ETF 三日净流入,总净流入 1370 万美元,总资产净值达 945.1 亿美元。上周 6 只 ET... 新闻 2025-04-21 02:00:00 42人阅读 0个讨论
本周要闻前瞻 | 币安将上市 Initia (INIT);Binance Alpha 和币安合约将上线 Balance (EPT) 整理:Jerry,ChainCatcher 重点要闻:Binance Alpha 和币安合约将于 4 月 21 日上线 Balance (EPT)第 209 次以太坊 ACDE 会议:Pectra 客户端预计 4 月 21 日发布Coinb... 新闻 2025-04-21 02:00:00 58人阅读 0个讨论
上周加密市场共发生 13 起公开融资事件,累计融资约 2.50 亿美元 | 投融资周报 整理:栾鹏,RootData 据 RootData 不完全统计,2025 年 4 月 14 日- 4 月 20 日期间,区块链和加密行业共发生 13 起公开投融资事件,累计融资约 2.50 亿美元。从赛道分布来看,获得融资的项目主要分布在基... 新闻 2025-04-21 02:00:00 52人阅读 0个讨论
24H热门币种与要闻 | 特朗普:谁有黄金谁占主导;现货黄金再创新高至3359.38美元/盎司(4月21日) 1、CEX 热门币种CEX 成交额 Top 10 及 24 小时涨跌幅:BTC: 1.78% SOL: 0.87% ETH: 0.18% XRP: 1.11% VOXEL: 10.40% NKN: 93.07% MAGIC: ... 新闻 2025-04-21 02:00:00 45人阅读 0个讨论
4月21日关键市场信息差,一定要看!|Alpha早报 精选要闻1.Du Jun:ABCDE 已停止新项目投资并中止二期基金募资计划,原团队将继续负责现有项目的投后支持2.慢雾余弦:钓鱼团伙借助 Google 子域名实施新一轮钓鱼攻击,诱导用户泄露账户密码3.Bitget 发布关于 VOXELU... 新闻 2025-04-21 01:27:00 62人阅读 0个讨论
探究创新周期的演变:超额回报为何常被二次开发者收割? 当新的原语出现时,不仅要看直接影响,还要看谁最适合促进、优化和扩展它们所支持的行为。 ... 新闻 2025-04-21 01:26:00 60人阅读 0个讨论
加密早报:现货黄金再创新高,Bitget 发布 VOXELUSDT 合约交易对异常的说明 本周MRS、VENOM 及 MURA 等代币将迎来大额解锁。 ... 新闻 2025-04-21 01:16:00 55人阅读 0个讨论